הסקרים של הפאנליסטים שלנו
מה אתם מעדיפים יותר לשחק?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "כדורגל" | 28 |
| "כדורסל" | 32 |
| "כדור עף" | 7 |
| "אחר" | 32 |
כמה פעמים בשבוע את/ה מתאמן/ת?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "כל יום" | 7 |
| "4 פעמים בשבוע" | 13 |
| "3 פעמים בשבוע" | 13 |
| "פעמיים בשבוע" | 18 |
| "פעם אחת בשבוע" | 12 |
| "לא מתאמן כלל" | 34 |
מתי את/ה הכי נהנה/נהנית בספורט?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "לבד" | 30 |
| "עם המשפחה" | 12 |
| "עם חברים" | 29 |
| "גם וגם" | 27 |
האם אתה מעדיף ספורט קבוצתי או ספורט אישי?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "ספורט קבוצתי" | 38 |
| "ספורט אישי" | 50 |
| "אף אחד מהם" | 1 |
| "לא אוהב לעשות ספורט" | 8 |
איזה סוג של ספורט אתם אוהבים?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "כדורגל" | 41 |
| "כדורסל" | 6 |
| "כדוריד" | 1 |
| "ג׳ודו" | 1 |
| "שחייה" | 25 |
| "אחר" | 22 |
מה הספורט האהוב עלייך?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "כדורגל" | 34 |
| "כדורסל" | 17 |
| "טניס" | 3 |
| "פינגפונג" | 1 |
| "כדורעף" | 4 |
| "אחר" | 38 |
מי השחקן הכי טוב בעולם כיום?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "מסי" | 63 |
| "ראונאלדו" | 11 |
| "נייאמר" | 2 |
| "אמבפה" | 11 |
| "ויניסיוס" | 3 |
| "בלינגהם" | 1 |
| "פדרי" | 0 |
| "אף אחד מהם" | 5 |
איזו קבוצה אתה אוהד בכדורגל?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "מכבי תל אביב" | 27 |
| "מכבי חיפה" | 28 |
| "ביתר ירושלים" | 24 |
| "הפועל באר שבע" | 8 |
| "הפועל קרית שמונה" | 2 |
| "הפועל חיפה" | 1 |
| "הפועל ירושלים" | 4 |
| "מכבי נתניה" | 2 |
| "הפועל חדרה" | 0 |