הסקרים של הפאנליסטים שלנו
מה דעתך על חזרתו של אהוד ברק לפוליטיקה ?
עדה |
מספר מצביעים |
"תומך מאוד" | 7 |
"תומך" | 24 |
"מתנגד" | 34 |
"מתנגד מאוד" | 32 |
מה דעתך על בחירתו של פרופסור דניאל פרידמן לשר המשפטים ?
עדה |
מספר מצביעים |
"אני בעד" | 36 |
"אין לי דעה" | 34 |
"אני נגד" | 9 |
"מי זה ?" | 19 |
איזה ציון היית נותן לשר דיכטר בפרשת החלפת המפכ"ל ?
עדה |
מספר מצביעים |
"מצויין" | 14 |
"ככה ככה" | 33 |
"נכשל" | 28 |
"שילך גם הוא הביתה" | 23 |
האם לדעתך אסתרינה טרטמן ראויה להיות שרת התיירות ?
עדה |
מספר מצביעים |
"בוודאי שכן" | 8 |
"למה לא" | 15 |
"בוודאי שלא" | 18 |
"לא ראויה להיות בכנסת" | 57 |
לאיזה תפקיד ראוי למנות כעת את חיים רמון ?
עדה |
מספר מצביעים |
"שר האוצר" | 12 |
"שר המשפטים" | 8 |
"שר אחר" | 14 |
"לא ראוי למנותו לתפקיד שר" | 64 |
מה לדעתך תהיה התוצאה הפוליטית של דוח וינוגרד ?
עדה |
מספר מצביעים |
"ממשלה חלופית בראשות קדימה" | 13 |
"ממשלה חלופית בראשות ביבי" | 11 |
"בחירות חדשות" | 36 |
"לא יקרה כלום" | 39 |
מי לדעתך ייבחר לתפקיד נשיא המדינה ?
עדה |
מספר מצביעים |
"ראובן רבלין" | 19 |
"שמעון פרס" | 70 |
"קולט אביטל" | 3 |
"לא יודע" | 7 |
מי דעתך יזכה בבחירות במפלגת העבודה ?
עדה |
מספר מצביעים |
"עמי איילון" | 37 |
"אהוד ברק" | 41 |
"לא יודע" | 4 |
"למי אכפת" | 16 |