הסקרים של הפאנליסטים שלנו
אם אנחנו בטוחים במקרה רעידת אדמה פתומית
עדה |
מספר מצביעים |
"אנחני בטוחים מספיק" | 7 |
"אנחנו נפתעים מרגשים בטוחים" | 4 |
"סומכים על עזרא מארצות אחירות" | 4 |
"לא נפתעים כי המדינה תדאג לאזרחים" | 5 |
"לא מפחדים יש מי שדואג" | 4 |
"לא מעניין" | 1 |
"בכלל לא יקרה" | 1 |
"כול אזרח דואג למשפחתו" | 20 |
"אנחנו מוגניים יותר סומכים על המדינה מםפיק" | 2 |
"לא סומכיים בכלל" | 48 |
האם התגובות לחשיפת ההתעללות בחיילים חדשים:
עדה |
מספר מצביעים |
"מוגזמות - רוב משרתי צה"ל לדורותיהם היו עדים או עברו "חניכה"" | 18 |
"מידתית - הבאז סביבה העניין משקף את חומרת הנורמות" | 37 |
"דלה - המעשים חמורים יותר מהמוצג בתקשורת" | 28 |
"לא גיבשתי דעה בנושא" | 14 |
האם אתם מרגישים בטוחים במדינה?
עדה |
מספר מצביעים |
"בטוחים מאוד" | 16 |
"כמעט בטוחים מאוד" | 9 |
"בטוחים במידה סבירה" | 37 |
"כמעט בטוחים" | 13 |
"לא בטוחים בכלל" | 22 |
האם לדעתך צריך להגביל כמות ילודה?
עדה |
מספר מצביעים |
"לא אין צורך להתערב" | 74 |
"כן עד 3 ילדים" | 25 |
האם לדעתך עם ישראל צריך לחזור לגוש קטיף וצפון השומרון
עדה |
מספר מצביעים |
"היה צריך לחזור אחריי הקאסם הראשון" | 48 |
"כן אבל לאט לאט" | 7 |
"השתגעתם?! עוד פעם עזה" | 39 |
"אין לי דעה בנושא" | 4 |
האם אתם עושים מילואים
עדה |
מספר מצביעים |
"לא" | 63 |
"כל שנה" | 31 |
"כל כמה שנים טובות" | 4 |
לדעתך מקבלי ההחלטות במדינה דואגים לתושבים כמו שצריך?
עדה |
מספר מצביעים |
"ממש לא" | 56 |
"בהחלט כן" | 11 |
"דואגים רק לעצמם" | 29 |
"אין לי מושג" | 2 |
האם כושר ההרתעה של צה"ל שב אליו לאחר מבצע עופרת יצוקה ?
עדה |
מספר מצביעים |
"כן, כי האויב נוכח לדעת שצה"ל מסוגל לתכנן ולבצע פעולה התקפית ברמה גבוהה" | 34 |
"כן, כי האויב מבין את יחסי הכוחות וחווה את עוצמתו של צה"ל" | 36 |
"לא, כושר ההרתעה של צה"ל לא שב אליו" | 28 |