מה היא תדירות העיסוק שלך בפעילות גופנית ?
מה היא תדירות העיסוק שלך בפעילות גופנית ?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "רק בעזרת השלט של הטלויזיה.." | 16 |
| "לעיתים נדירות, פחות מפעם בשבועים" | 20 |
| "פעם - פעמים בשבועים" | 11 |
| "כפעם בשבוע" | 9 |
| "פעמים בשבוע" | 4 |
| "שלוש פעמים בשבוע" | 19 |
| "ארבע פעמים בשבוע" | 4 |
| "כמעט כל יום" | 9 |
| "כל יום" | 1 |
| "פעמים ביום או יותר" | 2 |
* בסקר זה לקחו חלק עד כה 72 מצביעים.
05.04.2009
* התוצאות אינן מייצגות ולא משקפות בהכרח את דעת הציבור הרחב בישראל, אלא את דעתם של חברי Panel4All שהשתתפו בסקר בלבד.
הוסף תגובה לסקר