איזה סעיף בתקציב (גזירה) מפריע לך ביותר?
איזה סעיף בתקציב (גזירה) מפריע לך ביותר?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "העלאת שיעור מס ההכנסה ב-1.5% לכולם" | 13 |
| "העלאת מס החברות ב-1% לכל העסקים (בלי אבחנה לגודל העסק)" | 2 |
| "העלאת המע"מ ב-1% על כל המוצרים " | 18 |
| "מס של 162 ש"ח (ביטוח בריאות וביטוח לאומי) על עקרות בית שאין להם הכנסה" | 8 |
| "קיצוץ בקצבאות ילדים ובסבסוד צהרונים ובתשלומי הורים למערכת החינוך" | 18 |
| "לא מפריע לי שום סעיף" | 3 |
| "כל התקציב אינו טוב, וכל הסעיפים בו מפריעים לי." | 34 |
* בסקר זה לקחו חלק עד כה 555 מצביעים.
19.05.2013
* התוצאות אינן מייצגות ולא משקפות בהכרח את דעת הציבור הרחב בישראל, אלא את דעתם של חברי Panel4All שהשתתפו בסקר בלבד.
הוסף תגובה לסקר