כמה את/ה מרוויח/ה בחודש נטו?
כמה את/ה מרוויח/ה בחודש נטו?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "מתחת ל-5,000 ש"ח" | 38 |
| "בין 5,000 ל-6,000 ש"ח" | 12 |
| "בין 6,000 ל-7,000 ש"ח" | 5 |
| "בין 7,000 ל-8,000 ש"ח" | 9 |
| "בין 8,000 ל-9,000 ש"ח" | 7 |
| "בין 9,000 ל-10,000 ש"ח" | 6 |
| "בין 10,000 ל-11,000 ש"ח" | 4 |
| "בין 11,000 ל-12,000 ש"ח" | 3 |
| "בין 12,000 ל-13,000 ש"ח" | 3 |
| "מעל 13,000 ש"ח" | 7 |
* בסקר זה לקחו חלק עד כה 212 מצביעים.
26.10.2014
* התוצאות אינן מייצגות ולא משקפות בהכרח את דעת הציבור הרחב בישראל, אלא את דעתם של חברי Panel4All שהשתתפו בסקר בלבד.
הוסף תגובה לסקר