האם המצב הכלכלי שלך טוב יותר מאשר בעבר?
האם המצב הכלכלי שלך טוב יותר מאשר בעבר?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "לצערי, בעבר הייתי יכול להתפרנס בכבוד והיום קשה." | 19 |
| "המצב הכלכלי שלי מעט הוחמר מאשר בעבר." | 15 |
| "המצב הכלכלי שלי לא יציב." | 9 |
| "המצב הכלכלי שלי נשאר אותו הדבר בערך." | 22 |
| "המצב הכלכלי שלי משתפר לסירוגין." | 3 |
| "המצב הכלכלי שלי משתפר לאיטו." | 3 |
| "המצב הכלכלי שלי במעט טוב מאשר בעבר." | 5 |
| "המצב הכלכלי שלי יחסית יותר טוב מאשר בעבר." | 7 |
| "המצב הכלכלי שלי בהרבה יותר טוב מאשר בעבר." | 4 |
| "המצב הכלכלי שלי מצוין יחסית לעבר ואף משתפר ומשתבח עם השנים, בלי עין הרע." | 7 |
* בסקר זה לקחו חלק עד כה 126 מצביעים.
28.04.2015
* התוצאות אינן מייצגות ולא משקפות בהכרח את דעת הציבור הרחב בישראל, אלא את דעתם של חברי Panel4All שהשתתפו בסקר בלבד.
הוסף תגובה לסקר