איך אתם מדרגים את חברת האשראי שלכם?
איך אתם מדרגים את חברת האשראי שלכם?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "ישראכרט - גרוע" | 7 |
| "ישראכרט - בסדר" | 18 |
| "ישראכרט - מצויין" | 12 |
| "לאומי קארד - גרוע" | 1 |
| "לאומי קארד - בסדר" | 18 |
| "לאומי קארד - מצויין" | 6 |
| "כ.א.ל - גרוע" | 3 |
| "כ.א.ל - בסדר" | 15 |
| "כ.א.ל - מצויין" | 6 |
| "אין לי כרטיס אשראי" | 10 |
* בסקר זה לקחו חלק עד כה 182 מצביעים.
03.12.2015
* התוצאות אינן מייצגות ולא משקפות בהכרח את דעת הציבור הרחב בישראל, אלא את דעתם של חברי Panel4All שהשתתפו בסקר בלבד.
הוסף תגובה לסקר