איפה הכי הייתם רוצים לגור ?
איפה הכי הייתם רוצים לגור ?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "וילה באחוזה" | 27 |
| "בטירה על הר" | 0 |
| "בקתה על שפת אגם" | 33 |
| "מלונה בחצר מצופה זהב טהור" | 0 |
| "פנטהאוז מפואר בגורד שחקים" | 18 |
| "דירת חדר וחצי על ענן" | 1 |
| "דירה רגילה בבניין קומות" | 11 |
| "על יאכטה בים" | 3 |
| "בארמון מלכים" | 3 |
* בסקר זה לקחו חלק עד כה 162 מצביעים.
08.02.2016
* התוצאות אינן מייצגות ולא משקפות בהכרח את דעת הציבור הרחב בישראל, אלא את דעתם של חברי Panel4All שהשתתפו בסקר בלבד.
הוסף תגובה לסקר