איזה ספורט הכי טוב?
איזה ספורט הכי טוב?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "ריקוד" | 16 |
| "ריצה" | 9 |
| "לחימה" | 2 |
| "כדורגל" | 10 |
| "כדורסל" | 9 |
| "שחייה" | 31 |
| "אופניים סקייטבורד גלגיליות ..." | 5 |
| "משקולות שכיבות שמיכה מתח.." | 4 |
| "משחקי כדור אחרים" | 3 |
| "אחר" | 6 |
* בסקר זה לקחו חלק עד כה 157 מצביעים.
21.07.2016
* התוצאות אינן מייצגות ולא משקפות בהכרח את דעת הציבור הרחב בישראל, אלא את דעתם של חברי Panel4All שהשתתפו בסקר בלבד.
הוסף תגובה לסקר