האם את/ה מרוצה ממקום עבודתך ?
האם את/ה מרוצה ממקום עבודתך ?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "מאד מרוצה, לא מתכוון להחליף" | 20 |
| "מרוצה, " | 23 |
| "סביר, אבל אעזוב ברגע שיהיה לי משהו אחר" | 23 |
| "רע לי, אבל לא מצליח למצוא משהו אחר" | 4 |
| "לא רלוונטי כי אין לי ברירה, חייב לעבוד במשהו" | 6 |
| "סובל ומייחל להתפטר כבר" | 2 |
| "הלוואי ויכולתי לשבת בבית עם המשפחה" | 4 |
| "לא עובד ולא מוצא עבודה" | 15 |
* בסקר זה לקחו חלק עד כה 325 מצביעים.
19.01.2017
* התוצאות אינן מייצגות ולא משקפות בהכרח את דעת הציבור הרחב בישראל, אלא את דעתם של חברי Panel4All שהשתתפו בסקר בלבד.
הוסף תגובה לסקר