איזו מגמה בתיכון יותר שווה?
איזו מגמה בתיכון יותר שווה?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "ביוטכנולוגיה" | 18 |
| "טכ"מ / הנדסת תוכנה" | 27 |
| "ערבית" | 3 |
| "דיפלומטיה בשפה האנגלית" | 3 |
| "פיזיקה / כימיה / ביולוגיה" | 20 |
| "גיאוגרפיה" | 2 |
| "מדעי החברה" | 6 |
| "תיירות ופנאי" | 4 |
| "אומנות" | 7 |
| "תיאטרון" | 5 |
* בסקר זה לקחו חלק עד כה 338 מצביעים.
22.01.2017
* התוצאות אינן מייצגות ולא משקפות בהכרח את דעת הציבור הרחב בישראל, אלא את דעתם של חברי Panel4All שהשתתפו בסקר בלבד.
הוסף תגובה לסקר