מתי הייתם אצל רופא שיניים או שיננית לטיפול? (לא ייעוץ)
מתי הייתם אצל רופא שיניים או שיננית לטיפול? (לא ייעוץ)
| עדה |
מספר מצביעים |
| "בחצי שנה האחרונה" | 52 |
| "לפני מעל חצי שנה עד שנה" | 15 |
| "לפני מעל שנה עד שנה וחצי" | 8 |
| "לפני מעל שנה וחצי עד שנתיים" | 5 |
| "לפני מעל שנתיים עד שנתיים וחצי" | 3 |
| "לפני מעל שנתיים וחצי עד שלוש שנים" | 2 |
| "לפני מעל שלוש שנים עד שלוש וחצי שנים" | 2 |
| "מעל שלוש וחצי שנים עד ארבע שנים" | 0 |
| "מעל ארבע שנים עד ארבע וחצי שנים" | 0 |
| "מעל ארבע וחצי שנים" | 8 |
* בסקר זה לקחו חלק עד כה 534 מצביעים.
29.08.2017
* התוצאות אינן מייצגות ולא משקפות בהכרח את דעת הציבור הרחב בישראל, אלא את דעתם של חברי Panel4All שהשתתפו בסקר בלבד.
הוסף תגובה לסקר