רמת מודעות לאיכותה של מערכת הרפואה בישראל
רמת מודעות לאיכותה של מערכת הרפואה בישראל
| עדה |
מספר מצביעים |
| "מודע בהחלט! המצב טעון שיפור מהיסוד" | 48 |
| "כן. ביקרתי קרובי משפחה בבי"ח. " | 1 |
| "אכן מודע. יש צורך בשיפור מסירת מידע למשפחה." | 3 |
| "צוות רפואי מצומצם מאד. " | 11 |
| "נוכחות קרוב משפחה, חשובה מאין כמותה" | 11 |
| "מספר מאושפזים בחדר אחד,נדבקים מווירוסים. " | 6 |
| "יחס טוב ומשביע רצון מהצוות הרפואי" | 5 |
| "המזון יבש" | 1 |
| "ציוד רפואי וטכנולוגיה מתקדמת. " | 3 |
| "משרד הבריאות אחראי על החולים. " | 4 |
* בסקר זה לקחו חלק עד כה 135 מצביעים.
04.01.2018
* התוצאות אינן מייצגות ולא משקפות בהכרח את דעת הציבור הרחב בישראל, אלא את דעתם של חברי Panel4All שהשתתפו בסקר בלבד.
הוסף תגובה לסקר