לאיזו מפלגה תצביעו בבחירות הקרובות?
לאיזו מפלגה תצביעו בבחירות הקרובות?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "המפלגה המשותפת של הבית היהודי/איחוד לאומי/עוצמה יהודית" | 16 |
| "מפלגת זהות בראשות משה פייגלין" | 16 |
| "יש עתיד בראשות יאיר לפיד" | 9 |
| "העבודה בראשות גבאי/ברק" | 4 |
| "הליכוד בראשות בנימין נתניהו" | 23 |
| "הימין החדש - בנט ושקד" | 4 |
| "כולנו כחלון או ישראל ביתנו" | 4 |
| "בני גנץ - חוסן לישראל" | 13 |
| "מרצ" | 6 |
| "הרשימה הערבית המשותפת" | 1 |
* בסקר זה לקחו חלק עד כה 331 מצביעים.
06.01.2019
* התוצאות אינן מייצגות ולא משקפות בהכרח את דעת הציבור הרחב בישראל, אלא את דעתם של חברי Panel4All שהשתתפו בסקר בלבד.
הוסף תגובה לסקר