למי תצביעו בבחירות הקרובות?
למי תצביעו בבחירות הקרובות?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "בנימין נתניהו (הליכוד) " | 32 |
| "בני גנץ (חוסן לישראל)" | 22 |
| "נפתלי בנט (הימין החדש)" | 7 |
| "הרב רפי פרץ (מפלגות הימין)" | 12 |
| "אבי גבאי (העבודה)" | 6 |
| "אריה דרעי (ש''ס)" | 7 |
| "אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו)" | 2 |
| "משה כחלון (כולנו)" | 3 |
| "אחמד טיבי (המפלגות הערביות)" | 1 |
| "תמר זנברג (מר''צ)" | 5 |
* בסקר זה לקחו חלק עד כה 598 מצביעים.
25.02.2019
* התוצאות אינן מייצגות ולא משקפות בהכרח את דעת הציבור הרחב בישראל, אלא את דעתם של חברי Panel4All שהשתתפו בסקר בלבד.
הוסף תגובה לסקר