מה אתם עושים בחיים?
מה אתם עושים בחיים?
| עדה |
מספר מצביעים |
| "עובדים " | 51 |
| "שירות לאומי" | 0 |
| "צבא" | 3 |
| "באמצע תואר ראשון" | 11 |
| "באמצע תואר שני" | 1 |
| "באמצע דוקטורט" | 1 |
| "עם קיצבת נכות" | 1 |
| "מובטל (וסתם בבית)" | 10 |
| "תלמיד חטיבת ביניים" | 4 |
| "תלמיד תיכון" | 12 |
* בסקר זה לקחו חלק עד כה 281 מצביעים.
03.09.2020
* התוצאות אינן מייצגות ולא משקפות בהכרח את דעת הציבור הרחב בישראל, אלא את דעתם של חברי Panel4All שהשתתפו בסקר בלבד.
הוסף תגובה לסקר