איזו סבתא יש לילדים שלך?
איזו סבתא יש לילדים שלך?
עדה |
מספר מצביעים |
" תמיד מגיעה לשמור על הנכדים " | 22 |
"עוזרת כלכלית ואנחנו מסתדרים עם הילדים" | 8 |
"מחבקת, מקבלת באהבה, משרה בטחון ומבלה עם הנכדים כשמסתדר לה" | 47 |
"מגיעה לעיתים רחוקות והנכדים אוהבים אותה" | 15 |
"מגיעה לעיתים רחוקות והילדים לא מתחברים אליה" | 1 |
"לא עוזרת ושלא תגיע בכלל, אין לי סבלנות..." | 4 |
* בסקר זה לקחו חלק עד כה 104 מצביעים.
02.06.2021
* התוצאות אינן מייצגות ולא משקפות בהכרח את דעת הציבור הרחב בישראל, אלא את דעתם של חברי Panel4All שהשתתפו בסקר בלבד.
הוסף תגובה לסקר